Nährwerte Kakao
| NÄHRWERTANGABEN | PORTION - 45g | PRO 100g |
|---|---|---|
| Brennwerte (kJ / kcal) | 748,4 / 178,2 | 1.663 / 396 |
| Fett | 4,9 g | 10,9 g |
| - Fettsäuren, gesättigt | 1,0 g | 2,3 g |
| - Fettsäuren, einfach ungesättigt | 1,0 g | 2,3 g |
| - Fettsäuren, mehrfach ungesättigt | 2,8 g | 6,3 g |
| Kohlenhydratanteil | 9,6 g | 21,5 g |
| - davon Zucker | 8,6 g | 19,7 g |
| Eiweiß | 21,6 g | 48,1 g |
| Salz | 0,1 g | 0,3 g |
| INHALTSSTOFFE | PORTION - 45g | % RI* |
| Zink | 3,7 mg | 37 |
| Eisen | 4,45 mg | 31,1 |
| Kalzium | 63 mg | 7,8 |
| Kalium | 401,6 mg | 20,1 |
| Magnesium | 172,3 mg | 45,9 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 32,4 |
| Vitamin E (Gamma-Tocopherol) | 30,1 mg | 251,6 |
| * Empfohlener Tagesbedarf nach NKW | ||
| AMINOSÄUREN | PRO 100g | |
| Hydroxyprolin | weniger als 500 mg | |
| Alanin | 2.600 mg | |
| Valin | 3.000 mg | |
| Glycin | 2.200 mg | |
| Threonin | 1.800 mg | |
| Isoleucin | 2.300 mg | |
| Prolin | 2.200 mg | |
| Leucin | 3.900 mg | |
| Serin | 2.500 mg | |
| Cystein | 1.000 mg | |
| Asparaginsäure | 4.800 mg | |
| Methionin | 1.000 mg | |
| Phenylalanin | 2.600 mg | |
| Glutaminsäure | 9.400 mg | |
| Tyrosin | 1.800 mg | |
| Lysin | 1.600 mg | |
| Arginin | 4.900 mg | |
| Histidin | 1.300 mg | |
| Tryptophan | 600 mg | |
Schon unsere Neuen probiert?

Für High Performer

Der Zartbittere

"Pur" oder "on the rocks"

Für High Performer

Der Zartbittere


