Nährwerte Riegel Rote Beeren
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1612 kj / 384 kcal | 484 kj / 115 kcal |
Fett | 10 g | 3,0 g |
- davon Fettsäuren, gesättigt | 9,0 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 9,5 g |
- davon Zucker | 17 g | 5,2 g |
Ballaststoffe | 15 g | 4,6 g |
Eiweiß | 34 g | 10 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Schon unsere Neuen probiert?

Für High Performer

Der Zartbittere

"Pur" oder "on the rocks"

Für High Performer

Der Zartbittere
