Nährwerte Pulver Gojibeeren
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g |
---|---|
Energie | 1549 kj / 370 kcal |
Fett | 1,5 g |
- davon Fettsäuren, gesättigt | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
- davon Zucker | 57 g |
Ballaststoffe | 17 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,46 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g |
---|---|
Energie | 1549 kj / 370 kcal |
Fett | 1,5 g |
- davon Fettsäuren, gesättigt | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
- davon Zucker | 57 g |
Ballaststoffe | 17 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,46 g |
* Nicht kombinierbar mit Vorteilspaketen und anderen Rabatten