Nährwerte Pulver Cranberrys
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g |
---|---|
Energie | 1515 kj / 357 kcal |
Fett | 2,0 g |
- davon Fettsäuren, gesättigt | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
- davon Zucker | 17 g |
Ballaststoffe | 27 g |
Eiweiß | 3,0 g |
Salz | 0 g |
Schon unsere Neuen probiert?

Für High Performer

Der Zartbittere

"Pur" oder "on the rocks"

Für High Performer

Der Zartbittere
