Aminogramm Eis Kaffee
Chemical Score (berechnet nach WHO/FAO/UNO 2007): 163
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
Alanin | 5,1 g |
Valin*, ** | 5,5 g |
Glycin | 4,8 g |
Threonin* | 3,7 g |
Isoleucin*, ** | 4,2 g |
Prolin | 4,4 g |
Tyrosin | 4,2 g |
Lysin* | 3,9 g |
Arginin | 10,5 g |
Leucin*, ** | 7,7 g |
Serin | 5,0 g |
Cystein | 1,8 g |
Asparaginsäure | 9,4 g |
Methionin* | 2,6 g |
Phenylalanin* | 5,3 g |
Glutaminsäure | 17,8 g |
Histidin | 2,6 g |
Tryptophan* | 1,7 g |
* essentielle Aminosäuren | |
** BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren) |