Aminogramm Bourbon-Vanille
Chemical Score (berechnet nach WHO/FAO/UNO 2007): 150
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
Alanin | 5,3 g |
Valin*, ** | 5,6 g |
Glycin | 4,9 g |
Threonin* | 3,4 g |
Isoleucin*, ** | 4,1 g |
Prolin | 4,7 g |
Tyrosin | 4,3 g |
Lysin* | 3,6 g |
Arginin | 10,0 g |
Leucin*, ** | 7,7 g |
Serin | 4,9 g |
Cystein | 1,7 g |
Asparaginsäure | 9,2 g |
Methionin* | 2,3 g |
Phenylalanin* | 5,3 g |
Glutaminsäure | 19,0 g |
Histidin | 2,4 g |
Tryptophan* | 1,5 g |
* essentielle Aminosäuren | |
** BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren) |