Aminogramm High Protein 70+
Chemical Score (berechnet nach WHO/FAO/UNO 2007): 150
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
Alanin | 4,7 g |
Valin*, ** | 7,1 g |
Glycin | 4,4 g |
Threonin* | 3,5 g |
Isoleucin*, ** | 4,4 g |
Prolin | 3,9 g |
Tyrosin | 2,6 g |
Lysin* | 5,5 g |
Arginin | 10,2 g |
Leucin*, ** | 7,9 g |
Serin | 6,5 g |
Cystein | 1,5 g |
Asparaginsäure | 10,0 g |
Methionin* | 1,8 g |
Phenylalanin* | 5,3 g |
Glutaminsäure | 16,9 g |
Histidin | 2,4 g |
Tryptophan* | 1,4 g |
* essentielle Aminosäuren | |
** BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren) |